Listar Cotizaciones
Lista todas las cotizaciones.
Query Parameters
| Param | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| created_start | Date | Devuelve resultados donde la fecha de creación es mayor o igual que este valor. |
| created_end | Date | Devuelve resultados donde la fecha de creación es menor o igual que este valor. |
| name | Date | Permite consultar Cotización por nombre, ejemplo: C-003-457. |
| customer_identification | Date | Permite consultar Cotizaciones por cliente. |
| customer_branch_office | Date | Permite consultar Cotizaciones por sucursal. |
Date: yyyy-MM-dd
Date and time in UTC: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ
Authorization
Authorization<token>In: header
Partner-Id<token>In: header
Query Parameters
created_startstringFecha inicial para filtrar cotizaciones por fecha de creación (yyyy-MM-dd).
pageintegerNúmero de página para paginación.
page_sizeintegerNúmero de elementos por página.
Listado de cotizaciones obtenido correctamente