Crear Nota Crédito.
Comprobante que permite registrar las devoluciones parciales o totales de una factura de venta.
Este endpoint te permite crear notas crédito.
Campos del JSON:
| Nombre | Tipo | Descripción | Características |
|---|---|---|---|
document.id | string | Identificador del tipo de nota crédito. | Obligatorio, numérico. El ID debe existir en Siigo Nube. |
number | number | Consecutivo/número del comprobante. | Opcional. Si se envía, debe ser un consecutivo que no exista aún en Siigo Nube. |
date | date | Fecha de creación de la nota crédito. | Obligatorio, formato aaaa/mm/dd. Para notas electrónicas no se puede enviar una fecha anterior a la actual. |
invoice | string | Código del tipo de nota crédito. | Opcional. Obligatorio si es electrónica. Debe tener formato correcto de UUID. |
items.code | string | Código único del producto. | Obligatorio. Debe existir en Siigo Nube, estar activo y ser alfanumérico. |
items.description | string | Nombre o descripción del producto/servicio. | Opcional. Si no se maneja descripción larga y se envía, toma el nombre del producto. Si se maneja descripción larga y no se envía, se toma la configuración del producto. |
items.quantity | number | Cantidad del producto. | Obligatorio, numérico con máximo 2 decimales. |
items.price | number | Precio del producto / Valor unitario. | Obligatorio, numérico con máximo 6 decimales. |
items.discount | number | Valor del descuento. | Opcional. Puede ser por valor o porcentaje según configuración del tipo de factura. |
cost_center | number | Centro de costos al cual se contabiliza la nota crédito. | Opcional, numérico. |
reason | number | Motivo de rechazo ante la DIAN. | Obligatorio para documentos electrónicos. Numérico del 1 al 5. |
stamp | object | Envío de la nota crédito electrónica a la DIAN. | Opcional. Si se envía "true", se envía automáticamente a la DIAN. Si no se envía, toma por defecto "false". |
mail | object | Envío del documento por correo electrónico al cliente. | Opcional. Si se envía "true", se enviará por mail al cliente. Si no se envía, toma por defecto "false". |
payments.id | number | ID del medio de pago. | Obligatorio. Debe existir y estar activo en Siigo Nube. Consultable vía /payment-types. |
payments.value | number | Valor del pago. | Obligatorio, numérico con máximo 2 decimales. |
payments.due_date | string | Fecha de vencimiento del pago. | Obligatorio si el medio de pago (payments.id) maneja vencimiento. Formato: yyyy-MM-dd. |
Códigos de Motivo de Rechazo DIAN
| Código | Motivo de Rechazo |
|---|---|
| 1 | Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio |
| 2 | Anulación de factura electrónica |
| 3 | Rebaja o descuento parcial o total |
| 4 | Ajuste de precio |
| 6 | Descuento comercial por pronto pago |
| 7 | Descuento comercial por volumen de ventas |
Campos para realizar notas credito para facturas que no existan en Siigo Nube
Los siguientes campos se vuelven obligatorios si deseas crear una nota crédito a una factura de venta que NO existe en Siigo Nube:
| Nombre | Tipo | Descripción | Características |
|---|---|---|---|
| customer.identification | string | Número de identificación del cliente. | Campo obligatorio si la nota crédito es a una factura que no existe en Siigo Nube. El tercero debe existir en Siigo Nube y estar activo. |
| customer.branch_office | number | Número de Sucursal del cliente. | Campo opcional, si no se envía toma por defecto el valor 0. |
| seller | number | Identificador del vendedor asociado a la nota crédito. | Campo obligatorio si la nota crédito es a una factura que no existe en Siigo Nube. Debe existir en Siigo Nube. Se puede consultar por la ruta: /users. |
Adicionalmente, debes enviar un nuevo objeto llamado "invoice_data" el cuál reemplaza al campo "invoice" y debe incluir los siguientes campos:
| Nombre | Tipo | Descripción | Características |
|---|---|---|---|
| date | date | Fecha de elaboración de la factura. | Campo obligatorio, formato de fecha aaaa/mm/dd. La fecha de la factura debe ser menor a la de la nota crédito. |
| prefix | string | Prefijo de la factura. | Campo opcional. |
| number | number | Consecutivo de la factura. | Campo obligatorio si el campo reason tiene el código 2, de lo contrario es opcional. |
| cufe | string | Código CUFE de la factura. | Campo obligatorio si el campo reason tiene el código 2, de lo contrario es opcional. Máximo 200 caracteres. |
- Json de ejemplo de creación de una nota crédito a una factura que no este creada en Siigo
Campos para empresas del sector salud (healthcare_company)
Permite enviar los campos requeridos en notas electrónicas para empresas del sector salud, detalle de los campos:
| Nombre | Tipo | Descripción | Características |
|---|---|---|---|
| healthcare_company.period_start | date | Periodo de facturación inicio | Campo opcional, debe ir en formato AAAA-MM-DD. |
| healthcare_company.period_end | date | Periodo de facturación final | Campo opcional, debe ir en formato AAAA-MM-DD. |
| healthcare_company.payment_method | number | Modalidad de pago | Campo opcional, debe enviar el ID válido del listado de valores que se encuentra en la parte inferior. |
| healthcare_company.service_plan | number | Cobertura - Plan servicios | Campo opcional, debe enviar el ID válido del listado de valores que se encuentra en la parte inferior. |
| healthcare_company.policy_number | string | Número de póliza | Campo opcional, alfanumérico, de máximo 50 caracteres. |
| healthcare_company.contract_number | string | Número de contrato | Campo opcional, alfanumérico, de máximo 50 caracteres. |
| healthcare_company.copayment | number | Copago | Campo opcional, numérico de 12 dígitos (10 enteros y 2 decimales), valor positivo, sin símbolos ni separadores de miles, punto como separador decimal. |
| healthcare_company.coinsurance | number | Cuota moderadora | Campo opcional, numérico de 12 dígitos (10 enteros y 2 decimales), valor positivo, sin símbolos ni separadores de miles, punto como separador decimal. |
| healthcare_company.cost_sharing | number | Pagos compartidos | Campo opcional, numérico de 12 dígitos (10 enteros y 2 decimales), valor positivo, sin símbolos ni separadores de miles, punto como separador decimal. |
| healthcare_company.recovery_charge | number | Cuota de recuperación | Campo opcional, numérico de 12 dígitos (10 enteros y 2 decimales), valor positivo, sin símbolos ni separadores de miles, punto como separador decimal. |
Listado de valores del campo "payment_method":
| Número | Descripción |
|---|---|
| 01 | Pago individual por caso, conjunto integral de atenciones, paquete o Canasta. |
| 02 | Pago global prospectivo. |
| 03 | Pago por capitación. |
| 04 | Pago por evento. |
| 05 | Otra modalidad (específica). |
Listado de valores del campo "service_plan":
| Número | Descripción |
|---|---|
| 01 | Plan de beneficios en salud financiado con UPC |
| 02 | Presupuesto máximo |
| 03 | Prima EPS / EOC, no asegurados SOAT |
| 04 | Cobertura Póliza SOAT |
| 05 | Cobertura ARL |
| 06 | Cobertura ADRES |
| 07 | Cobertura Salud Pública |
| 08 | Cobertura entidad territorial, recursos de oferta |
| 09 | Urgencias población migrante |
| 10 | Plan complementario en salud |
| 11 | Plan medicina prepagada |
| 12 | Otras pólizas en salud |
| 13 | Cobertura Régimen Especial o Excepción |
| 14 | Cobertura Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad |
| 15 | Particular |
- Json de ejemplo de campos del sector salud
Notas crédito con productos de obsequio
Para realizar notas crédito de facturas con items con valor en 0, se debe aclarar ante la DIAN cual es el valor real del item y quien asume el IVA de este producto si al empresa o el cliente.
Para esto se agregaron los siguientes campos:
| Nombre | Tipo | Descripción | Características |
|---|---|---|---|
| items.tax_base | number | Precio base para el calculo del IVA | Campo obligatorio si se envía el campo items.price en 0, el valor debe ser mayor a 0, máximo 11 enteros y 2 decimales. |
| items.taxpayer | string | Indica quién asume el IVA del producto facturado en 0 | Campo obligatorio si se envía el campo items.price en 0, solo admite los valores "Customer" o "Company". |
Json de ejemplo de un item con valor en 0 de obsequio
Authorization
Authorization<token>In: header
Partner-Id<token>In: header
Request Body
application/jsonOptionalRepresents the request with the credit note information.
documentnumberintegerRepresenta el número secuencial del documento, este número es requerido dependiendo del tipo de documento.
"int64"namestringRepresenta información sobre el tipo de documento, el ID del tipo de documento y el número secuencial del documento. Por ejemplo, 'NC-2-22' indica que su tipo de documento es una 'nota de crédito', su ID de tipo de documento es '2' y su número secuencial es '22'.
dateRepresenta la fecha del documento. Este formato debe ser 'aaaa-MM-dd', por ejemplo, '2021-10-31' para indicar la fecha '31 de octubre de 2021'.
invoicestringRepresenta el GUID de la factura a la que se aplicó la nota de crédito.
reason"int32"Value in: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6sellerintegerRepresenta el ID del vendedor asociado a la factura, por ejemplo, el ID '629' puede representar a un vendedor llamado 'Micke'.
"int64"cost_centerintegerRepresenta el ID del centro de costos, el valor de este campo debe ser un número entero que representa el ID único del centro de costos.
"int64"currencyobjectretentionsarray<object>Contiene una lista de información sobre cada retención asociada a la factura.
advance_paymentnumberRepresenta el Pago Anticipado. Por ejemplo, un pago anticipado de 33.3 dólares para un producto de 40 dólares.
"double"observationsstringRepresenta comentarios adicionales en el documento.
itemsarray<object>Contiene una lista con los ítems asociados a la factura.
paymentsContiene una lista con los tipos de pago asociados a la factura.
Success