Consultar Tipos de notas crédito
Lista todos los tipos de notas crédito que se encuentran configurados en Siigo Nube y sus características.
Query Parameters
| Parámetro | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | string | Identificador de la nota crédito. |
| code | number | Código del tipo de nota crédito. |
| name | string | Nombre interno para identificar el comprobante de nota crédito. |
| description | string | Descripción del nombre de la nota crédito. |
| type | string | Tipo de nota crédito. |
| active | boolean | Indica si la nota crédito está activa o no. |
| cost_center | boolean | Indica si se pueden manejar centros de costo o no en este tipo de nota crédito. |
| cost_center_mandatory | boolean | Indica si se maneja centro de costo de forma obligatoria en este tipo de nota crédito. |
| cost_center_default | boolean | Indica si se maneja un centro de costos por defecto en el tipo de nota crédito. |
| automatic_number | boolean | Indica si se maneja numeración automática o no en este tipo de nota crédito; si es false, al crear la nota se debe enviar el campo "number". |
| consecutive | number | Número del próximo consecutivo de la nota crédito. |
| customer_by_item | boolean | Indica si el tipo de nota crédito maneja ingresos para terceros en los ítems. |
Success