Edición de Facturas de venta
Dentro de el manejo de este endpoint es importante tener en cuenta que hay varios campos que no será posible poder modificarlos como por ejemplo el document.id, customer.identification, currency.code, y si dentro de la configuración del documento está como numeración manual el campo de number.
No se podrán editar facturas que estén en proceso de envío a la DIAN o aceptadas (Que tenga CUFE), tampoco facturas que tengan relacionados otros documentos en Siigo Nube (Notas crédito, Notas débito, Recibos de caja, Ajustes de cartera) se deben eliminar primero los documentos relacionados en Siigo Nube.
| Nombre | Tipo | Descripción | Características |
|---|---|---|---|
| document.id | number | Identificador del tipo de comprobante. | Campo obligatorio, no se puede modificar y debe existir en Siigo previamente, se puede consultar por: /document-types. |
| number | number | Consecutivo/número del comprobante | El campo es opcional u obligatorio dependiendo la configuración de Siigo Nube, si se envía debe ser el mismo consecutivo de la factura. |
| customer.identification | string | Número de identificación del cliente. | Campo obligatorio, no se puede modificar, debe estar activo. |
| customer.branch_office | number | Número de Sucursal del cliente. | Campo opcional, si no se envía toma por defecto el 0. |
| seller | number | Identificador del vendedor asociado a la factura. | Campo obligatorio, debe existir en Siigo Nube, se puede consultar por la ruta: /users. |
| observations | string | Comentarios u observaciones de la factura. | Campo opcional, tiene un límite de 4.000 caracteres. |
| retentions | array | Array con los ID de los impuestos tipo ReteICA, ReteIVA o Autoretención. | Campo opcional, se puede consultar por la ruta: /taxes. |
| advance_payment | number | Valor de Anticipo o Copago. | Campo opcional, numérico de máximo 2 decimales, debe ser positivo y no superar el valor de la factura, debe tener la marcación en la configuración de la factura para enviarlo. |
| cost_center | number | Identificador del Centro de costos. | Campo opcional, debe existir en Siigo Nube y estar activo. |
| currency.code | string | Código de moneda. | Campo opcional, no se puede modificar, debe tener la marcación de manejo de moneda extranjera, si no se envía toma por defecto la moneda local, debe existir en Siigo Nube. |
| currency.exchange_rate | number | Tasa / Valor en moneda extranjera. | Campo opcional, debe tener la marcación de manejo de moneda extranjera, si no se envía toma por defecto la moneda local, debe existir en Siigo Nube. |
| items.code | string | Código único del producto. | Campo obligatorio, debe existir en Siigo Nube y estar activo, alfanumérico. |
| items.description | string | Nombre o descripción del producto/servicio. | Campo opcional. Si no maneja descripción larga en la configuración y se envía, toma el nombre del producto. Si maneja descripción larga y no se envía, toma la descripción de configuración. Si se envía y está vacío, así aparecerá en la factura. |
| items.quantity | number | Cantidad. En Siigo Nube queda registrado con dos decimales. | Campo obligatorio, numérico de máximo 2 decimales. |
| items.price | number | Precio del producto / Valor unitario. | Campo obligatorio, numérico de máximo 6 decimales. |
| items.discount | number | Valor de descuento del producto. | Campo opcional, puede ser por valor o porcentaje dependiendo de la configuración de la factura. |
| items.seller | number | Identificador del vendedor asociado a cada ítem de la factura. | Debe tener activo el manejo de vendedor por ítem en la configuración de la factura. Campo obligatorio, debe existir en Siigo Nube, se puede consultar por la ruta: /users. |
| items.warehouse | number | Identificador de la bodega/almacén asociada al producto. | Campo opcional, si se envía debe existir en Siigo Nube y estar activo. |
| adittional_fields | array | Campos adicionales para manejo de orden de compra y entrega para factura electrónica. | Campo opcional, alfanumérico, cada campo de prefijo y número es de máximo 20 caracteres, permite caracteres especiales y espacios, debe estar activo el manejo en la configuración de la factura. |
| payments.id | number | ID del medio de pago. | Campo obligatorio, debe existir en Siigo Nube y estar activo. Se puede consultar por la ruta: /payment-types. No puedes colocar más de una forma de pago cuando al menos una tenga vencimiento (due_date: true). |
| payments.value | number | Valor asociado al medio de pago. | Campo obligatorio, numérico, máximo 2 decimales. |
| payments.due_date | string | Fecha de pago del vencimiento. | Obligatorio si el payments.id maneja vencimiento. Formato: yyyy-MM-dd. |
¿Como crear facturas no electrónicas en Siigo Nube?
Campos de ingresos para terceros (items.customer)
Para editar una factura con campos de ingresos para terceros, debes seguir los pasos descritos en la sección de ingresos para terceros en creación de facturas.
Campos para empresas del sector transporte (transport)
Para editar una factura con campos del sector transporte, debes seguir los pasos descritos en la sección de campos de transporte en creación de facturas.
Campos para empresas del sector salud (healthcare_company)
Para editar una factura con campos del sector salud, debes seguir los pasos descritos en la sección de campos de salud en creación de facturas.
Campos para facturar productos de obsequio
Para editar una factura con campos de productos de obsequio, debes seguir los pasos descritos en la sección de facturar productos obsequio en creación de facturas.
Authorization
Authorization<token>In: header
Partner-Id<token>In: header
Request Body
application/jsonOptionalRepresents the request with the invoice information.
documentobjectnumberintegerRepresents the sequential number of the document, this number is required depending of document type.
"int64"namestringContains information about document type, document type Id, and the sequential number of the document. For example, 'FV-2-22' indicates that its document type is an 'invoice', its document type id is '2' and its sequential number is '22'.
datestringRepresents the date of the document. This format must be 'yyyy-MM-dd'. For example, '2021-10-31' to indicate the date 'October 31st, 2021'.
customerobjectcost_centerintegerRepresents the id of the cost center, the value of this field must be an integer number that represents the unique id of the cost center.
"int64"currencyobjectsellerintegerRepresents the Id of the seller associated with the invoice. For example, the id '629' can represent a seller called 'Mike'.
"int64"retentionsarray<object>Contains a list information about every Retention associated to invoice.
advance_paymentnumberRepresent the Advance Payment. For example, an advance payment of 33.3 dollars for a product of 40 dollars.
"double"observationsstringRepresent additional comments in document.
itemsarray<object>Contains a list of items associated with the invoice.
paymentsarray<object>Contains a list with payments types associated to invoice.
additional_fieldsobjectstampobjectmailobjectglobal_chargesarray<object>Contains information about the global taxes charges associated to document type.
global_discountsarray<object>Contains information about the global taxes discounts associated to document type.
Path Parameters
idFormat - uuid. Represents the unique Id of invoice, this value must be a Guid with the next format 00000000-0000-0000-0000-000000000000.
"uuid"Success