Consultar Producto
Consultar un producto o servicio único por su id
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | String | Identificador del producto. |
| code | String | Código único para identificar el producto. |
| name | String | Nombre del producto / servicio. |
| account_group.id | number | Identificador único de la clasificación de inventario. |
| account_group.name | String | Nombre de la clasificación de inventario. |
| type.product | String | Se identifica el tipo de producto, puede ser: Product, service o ConsumerGood. |
| stock_control | boolean | Control de inventario, valor por default false. |
| active | boolean | Estado del producto en Siigo, valor por default true. |
| tax_classification | string | Indica si el producto es Gravado, exento o excluido. |
| tax_included | boolean | Indica si el producto maneja IVA incluido o no, no es obligatorio. |
| tax_consumption_value | number | Valor impuesto al consumo. |
| taxes.id | number | Identificador único del impuesto. |
| taxes.name | string | Nombre del impuesto. |
| taxes.type | string | Tipo del impuesto, ejemplo: IVA |
| taxes.percentage | number | Indica el número de porcentaje de los impuestos. |
| prices.currency_code | string | Código de moneda, por ejemeplo: COP |
| prices.price_list.position | number | Identificador único de la lista de precio. |
| prices.price_list.name | string | Nombre de la lista de precio. |
| prices.price_list.value | string | Valor de la lista de precio. |
| unit.code | string | Código de la unidad de medida, por ejemplo: 94 |
| unit.name | string | Nombre de la unidad de medida, por ejemplo: Unidad |
| unit_label | string | Unidad de medida para impresión factura. |
| reference | string | Referencia o código de fábrica del producto o servicio. |
| description | string | Descripción del producto o servicio. |
| barcode | string | Código de barras. |
| brand | string | Marca del producto. |
| tariff | string | Código arancelario. |
| model | string | Modelo. |
| available_quantity | number | Indica la cantidad disponible en el inventario. Si el producto se encuentra distribuido en múltiples bodegas, este atributo retorna la cantidad disponible en todas las bodegas. |
| warehouses.id | number | Identificador único de la bodega. |
| warehouses.name | string | Nombre de la bodega. |
| warehouses.quantity | string | Cantidad disponible. |
| created | string | La fecha en la que se creó el producto. |
| last_updated | string | La fecha en la que se actualizó el producto por última vez. |
Para los productos de tipo "Combo" se retornará el array "components" con el id, code y name de los componentes del combo
¿Como consultar productos en Siigo Nube?
Authorization
Authorization<token>In: header
Partner-Id<token>In: header
Path Parameters
idRequired
stringFormato - uuid. Representa el Id único del producto, este valor debe ser un Guid con el siguiente formato 00000000-0000-0000-0000-000000000000.
Format:
"uuid"Success