Consultar Facturas de compra
Consultar una factura por su id.
Esta es la información que obtendrás de la factura de compra consultada:
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| id | string | Identificador de la factura de compra. |
| document.id | number | Identificador del comprobante, se puede consultar en https://api.siigo.com/v1/document-types?type=FC. |
| number | number | Consecutivo/número del comprobante, el campo es obligatorio según la configuración del tipo de comprobante. |
| name | string | Tipo de Comprobante + Código de Comprobante + Número de Comprobante. |
| date | string | Fecha de la factura, formato yyyy-MM-dd. |
| supplier.id | string | Serial identificador del cliente. |
| supplier.identification | string | Número de identificación del cliente. |
| supplier.branch_office | string | Sucursal, valor por default 0. |
| discount_type | string | Indica el tipo de descuento que se maneja en este tipo de factura "Percentage" o "Value". |
| supplier_by_item | boolean | Indica si la factura maneja proveedor por item. |
| cost_center | number | Indica el Centro de costo de la factura. |
| currency.code | string | Código de moneda. |
| currency.exchange_rate | string | Tasa / Valor en moneda extranjera. |
| total | number | Total de la factura, es calculado según el manejo de decimales configurado en la empresa. |
| balance | number | Saldo pendiente de pago en la factura. |
| observations | string | Comentarios para agregar información a la factura. |
| items.id | string | Identificador del producto/servicio. |
| items.code | string | Código único del producto. |
| items.description | string | Nombre o descripción del producto/servicio. |
| items.quantity | number | Cantidad. En Siigo Nube queda registrado con dos decimales. |
| items.price | number | Precio del producto / Valor unitario. En Siigo Nube queda registrado con dos decimales. |
| items.discount.percentage | number | Porcentaje de descuento del producto. |
| items.discount.value | number | Valor de descuento del producto. |
| items.taxes.id | number | Identificador único del impuesto. |
| items.taxes.name | string | Nombre del impuesto. |
| items.taxes.percentage | number | Porcentaje de impuesto del producto. |
| items.taxes.value | number | Valor de impuesto del producto. |
| items.taxes.total | number | Total del producto, incluye impuestos. |
| payments.id | number | ID del medio de pago. |
| payments.name | string | Nombre del medio de pago. |
| payments.value | number | Valor asociado al medio de pago. |
| payments.due_date | string | Fecha pago cuota, formato yyyy-MM-dd. |
| created | string | La fecha en la que se creó la entidad. |
| last_updated | string | La fecha en la que se actualizó la entidad por última vez. |
¿Como consultar facturas en Siigo Nube?
Para visualizar una factura en Siigo Nube puedes ingresar al ícono de la lupa que corresponde al Buscador, digita el número y selecciona en el listado Facturas compra / Gasto.
/document-types FV
Authorization
Authorization<token>In: header
Partner-Id<token>In: header
Path Parameters
idRequired
stringFormat - uuid. Represents the unique Id of invoice, this value must be a Guidwith the next format 00000000-0000-0000-0000-000000000000.
Success