Generar Balance de prueba general
Esta funcionalidad te retornará una URL para descargar un archivo de excel con el balance de prueba general de tu empresa. Para generar un reporte de Balance de prueba debes tener en cuenta la siguiente información que debes enviar en el cuerpo de la petición:
| Nombre | Tipo | Descripción | Características |
|---|---|---|---|
| account_start | string | Número de la cuenta contable desde la que se generará el reporte. | Debe existir en Siigo Nube y debe ser menor o igual al número de la cuenta final. Opcional; si no se envía se toma la primera cuenta. |
| account_end | string | Número de la cuenta contable hasta la que terminará el reporte. | Debe existir en Siigo Nube y debe ser mayor o igual al número de la cuenta inicial. Opcional; si no se envía se toma la última cuenta. |
| year | number | Año del cual se quiere generar el reporte. | Obligatorio. Debe ser un número entero de cuatro (4) dígitos. |
| month_start | number | Número del mes inicial desde el que se generará el reporte. | Obligatorio. Número entero entre 1 y 13. No debe ser mayor al mes final. |
| month_end | number | Número del mes final hasta el que se generará el reporte. | Obligatorio. Número entero entre 1 y 13. No debe ser menor al mes inicial. |
| includes_tax_difference | boolean | Indica si el reporte incluye las cuentas contables de diferencia fiscal. | Debe ser booleano: "true" o "false". |
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| file_id | string | Identificador del reporte generado. |
| file_url | string | Enlace para descargar el reporte generado en formato Excel. |
Authorization
Authorization<token>In: header
Partner-Id<token>In: header
Request Body
application/jsonRequiredaccount_startRequired
stringNúmero de la cuenta contable desde la que se generará el reporte.
account_endRequired
stringNúmero de la cuenta contable hasta la que finalizará el reporte.
yearRequired
integerAño del reporte en formato YYYY.
Format:
"int32"month_startRequired
integerMes inicial (1 al 13).
Minimum:
1Maximum: 13month_endRequired
integerMes final (1 al 13).
Minimum:
1Maximum: 13includes_tax_differenceRequired
booleanIndica si se deben incluir cuentas con diferencia fiscal.
Balance report generated successfully.