Generar reporte de cuentas por pagar
Esta funcionalidad te retornará la información de las cuentas por pagar de la empresa en tipo Json.
| Param | Type | Description |
|---|---|---|
| due_date_start | Date | Devuelve resultados donde el campo "due_date" es mayor o igual que este valor. |
| due_date_end | Date | Devuelve resultados donde el campo "due_date" es menor o igual que este valor. |
| provider_identification | Number | Muestra los resultados del proveedor que tenga este número de identificación. |
| provider_branch_office | Number | Filtra por cada sucursal del proveedor si lo maneja. Debe ser un valor numérico entre 0 y 999. Debe enviar el tipo de identificación primero. Ejemplo: provider_identification=1032492985&provider_branch_office=001 |
Date: yyyy-MM-dd
Date and time in UTC: yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ
Datos que encontrarás en el response:| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| due.prefix | string | Prefijo del vencimiento. |
| due.consecutive | string | Consecutivo del vencimiento. |
| due.quote | string | Cuota del vencimiento del pago. |
| due.date | string | Fecha del vencimiento del pago. |
| due.balance | number | Valor del vencimiento del pago en moneda local. |
| provider.id | string | Número de ID en el sistema del proveedor. |
| provider.identification | number | Número de identificación del proveedor. |
| provider.brach_office | number | Número de sucursal del proveedor. |
| provider.name | string | Nombre del proveedor. |
| cost_center.code | string | Código del centro de costo asociado al vencimiento del pago. |
| cost_center.name | string | Nombre del centro de costo asociado al vencimiento del pago. |
| currency.money_code | string | Nombre de la moneda extranjera del vencimiento del pago. |
| currency.balance | string | Valor en moneda extranjera del vencimiento del pago. |
Authorization
Authorization<token>In: header
Partner-Id<token>In: header
Query Parameters
provider_identificationstringRepresents the provider id associated to account payable. For example, the number '51874544' can be the id of the customer 'Jackson Smith'.
provider_branch_officeintegerFormat - int32. Represents the branch office id associated to provider. For example, the branch office '627'.
due_date_startstringFormat - date-time (as date-time in RFC3339). Returns results with date greater or equal than the "due_date_start" date
date_endstringFormat - date-time (as date-time in RFC3339). Returns results with date less or equal than the "due_date_end" date
pageintegerFormat - int32. Represents the current page
page_sizeintegerFormat - int32. Represents the number of results per page.
Success